IT之家 1 月 16 日消息,微软宣布与 uBreakiFix by Asurion 建立合作关系,后者将成为首家 Xbox 授权服务提供商,旨在扩大 Xbox Series X|S 游戏主机的维修渠道,以促进可持续发展并减少浪费。
对比而行的是索尼的PlayStation 5,同样在2020年11月正式发售,并在49个月后取得了令人惊叹的销量——全球累计销量达到了6770万台。这一数字不仅超越了Xbox Series X|S的一倍多,也进一步强化了索尼在游戏主机市场上的绝对强势地位。无论是在技术性能还是游戏体验上,PlayStation 5的成功都为业界树立了新的标杆,微软显然需要对此保持警觉。
回顾Xbox One的整个生命周期,其总销量高达5796万台。相比之下,Xbox Series X|S目前的总销量与之相比仍有2675万台的差距,这一数字无疑为微软在游戏主机市场的竞争态势敲响了警钟。
微软Xbox Series X|S游戏主机在上市后的市场表现成为了近期游戏行业的热议话题。根据知名游戏媒体vgchartz于1月12日发布的最新数据,截至2024年11月,Xbox Series ...
微软近日宣布了一项重要合作,携手uBreakiFix by Asurion,共同推动Xbox Series X|S游戏主机的维修服务扩展。此次合作旨在通过增加维修渠道,促进环保与可持续发展,减少电子产品废弃。
IT之家 1 月 14 日消息,游戏媒体 vgchartz 于 1 月 12 日发布博文,报道称截止 2024 年 11 月,微软 Xbox Series X|S 游戏主机全球累计销量为 3121 万台,作为对比 Xbox One 的同期销量为 ...
根据游戏媒体vgchartz的最新报告,截至2024年11月,微软的Xbox Series X|S游戏主机在全球的销量达到了3121万台,尽管这一数字在推出后的49个月内令人瞩目,但与索尼的PlayStation 5合作来说却显得黯淡无光。作为对比,PlayStation 5在同一时期的全球销量已经突破6770万台,令人咋舌的增长率达到了117%。
微软近日宣布了一项旨在促进可持续发展并减少电子废弃物的新举措,与uBreakiFix by Asurion携手合作,后者将正式成为Xbox Series X|S游戏主机的官方授权维修服务提供商。这一合作将极大地拓宽Xbox Series ...
新快报讯最新报告显示,Xbox Series X/S的销量预计低于前代Xbox One。尽管许多玩家认为Xbox Series ...
与此同时,索尼PlayStation 5游戏主机的销售数据则显得更为亮眼。作为同样于2020年11月发售的游戏主机,PlayStation 5在上市49个月后,全球累计销量已高达6770万台。这一数字不仅远超Xbox Series X|S,更彰显了索尼在游戏主机市场的强大竞争力和品牌影响力。与Xbox Series X|S相比,PlayStation ...
根据最新数据,截至2024年11月,PlayStation5(PS5)在全球的销售量已经达到6770万台,超过了同期销量为3121万台的XboxSeriesX|S。这意味着PS5的销量比XboxSeriesX|S高出117%,显示出显著的优势。然而, ...